1 / 3
| Feature | Specification | ||
| Type | ECI-X8M | ||
| Display | 13-inch 1920*1080 | ||
| Frequency | 4.0~9.0MHz | ||
| Mode | B, C, PW, M, BB | ||
| Body Mark | 24 kinds | ||
| Depth | 2~240mm | ||
| Cine-loop | 30~300s | ||
| Storage | 64G | ||
| Channel | 96 | ||
| Obstetrics | Polyembryony, BPD, Uterine diameter, TTD | ||
| Measurement | Back-fat thickness, EMA, loin-eye thickness, Area, Perimeter, Diameter, Angle | ||
| Interface | USB, Type-c, HDMI | ||
| Working Time | 6 hours | ||
| Charge | 14V/2A | ||
| Size | 330*210*35mm | ||
| Weight | 3kg | ||
| Optional Probes Details | |||
| 3.5 MHz Back-fat | 3.5 MHz Convex | 5.0 MHz Micro-convex | 7.5 MHz Linear |
| L: 180mm | Element: 256 | R: 60mm | Element: 128 | R: 20mm | Element: 128 | L: 40mm | Element: 128 |


